協會(huì)動态
成都(dōu)100大(dà)名企推薦新鮮出爐!有(yǒu)沒有(yǒu)你(nǐ)的(de)東家?
食品行(xíng)業(yè)
“第一産業(yè)發展報告”
被譽爲:食品行(xíng)業(yè)“第一手冊”的(de)《藍皮書(shū)》
是由市食品商會(huì)、
市食品工(gōng)業(yè)協會(huì)、
市食品生産安全協會(huì)、
<食爲天下>雜志、
行(xíng)業(yè)媒體“第一食品資訊”共同主編。
它是行(xíng)業(yè)第一本食品行(xíng)業(yè)産業(yè)藍皮書(shū)+名企推薦全書(shū)。
《藍皮書(shū)》是迄今爲止第一部最權威、最專業(yè)、最全面的(de)食品産業(yè)的(de)發展藍皮書(shū);行(xíng)業(yè)發展趨勢報告,對食品企業(yè)發展具有(yǒu)指導意義。 能(néng)入選本次藍皮書(shū)的(de)百強食品企業(yè),是對企業(yè)品牌價值、影響力的(de)一次重大(dà)推廣和(hé)提升。
本次《藍皮書(shū)》中從食品産業(yè)的(de)各細分(fēn)品類(包括調味品、肉制(zhì)品、休閑食品、白酒、茶葉等)進行(xíng)行(xíng)業(yè)專業(yè)、深度的(de)分(fēn)析,幫助企業(yè)找到(dào)各細分(fēn)品類的(de)發展現狀、問題及趨勢,同時也(yě)從消費者畫像發展趨勢、營銷渠道、手段的(de)變化,包括銷售平台大(dà)數據分(fēn)析等各個(gè)方面進行(xíng)行(xíng)業(yè)解析,給企業(yè)最全面、權威、準确的(de)行(xíng)業(yè)發展報告。
本次《藍皮書(shū)》通過對食品行(xíng)業(yè)彙總及分(fēn)析,從2000多家食品企業(yè)中,篩選出“成都(dōu)百大(dà)食品名企”做了收錄,并重點進行(xíng)了推薦。這些企業(yè)都(dōu)是近年來,獲得了市場(chǎng)及消費者的(de)認同并獲得了較好的(de)銷售成績,沒有(yǒu)重大(dà)負面報道的(de)企業(yè)。
總體來看,2019食品百大(dà)名企發展更穩健,勢頭更強、基礎也(yě)更牢固。
成都(dōu)百大(dà)名企推薦目錄
排名不分(fēn)先後
1 | 成都(dōu)大(dà)龍燚餐飲管理(lǐ)有(yǒu)限公司 |
2 | 四川徽記食品股份有(yǒu)限公司 |
3 | 四川歐牛食品有(yǒu)限公司 |
4 | 成都(dōu)蜀大(dà)俠餐飲管理(lǐ)有(yǒu)限公司 |
5 | 成都(dōu)希望食品有(yǒu)限公司 |
6 | 四川藍劍飲品集團有(yǒu)限公司 |
7 | 成都(dōu)香香嘴食品有(yǒu)限公司 |
8 | 四川省百世興食品産業(yè)有(yǒu)限公司 |
9 | 四川品品食品有(yǒu)限公司 |
10 | 四川省丹丹郫縣豆瓣集團股份有(yǒu)限公司 |
11 | 四川藍光(guāng)美(měi)尚飲品股份有(yǒu)限公司 |
12 | 四川李記醬菜調味品有(yǒu)限公司 |
13 | 四川豐味居農(nóng)業(yè)開(kāi)發有(yǒu)限公司 |
14 | 四川川娃子食品有(yǒu)限公司 |
15 | 四川常青調正食品責任有(yǒu)限公司 |
16 | 四川通世達生物(wù)科技有(yǒu)限公司 |
17 | 四川三匠(jiàng)苦荞科技開(kāi)發有(yǒu)限公司 |
18 | 四川省僑光(guāng)食品技術(shù)開(kāi)發有(yǒu)限公司 |
19 | 簡陽市家蘊食品有(yǒu)限責任公司 |
20 | 廣州名花香料有(yǒu)限公司 |
21 | 廣元市劍蜀食品有(yǒu)限公司 |
22 | 成都(dōu)友(yǒu)倫食品有(yǒu)限公司 |
23 | 成都(dōu)揚名食品有(yǒu)限公司 |
24 | 四川滿江紅食品科技有(yǒu)限公司 |
25 | 四川省鑫好麥的(de)多食品有(yǒu)限公司 |
26 | 成都(dōu)屋頭餐飲管理(lǐ)有(yǒu)限公司 |
27 | 成都(dōu)蜀道香食品有(yǒu)限公司 |
28 | 成都(dōu)世成食品有(yǒu)限公司 |
29 | 成都(dōu)傘塔食品有(yǒu)限公司 |
30 | 成都(dōu)六彙鑫邦農(nóng)業(yè)科技有(yǒu)限公司 |
31 | 成都(dōu)來肯信息技術(shù)有(yǒu)限公司 |
32 | 成都(dōu)康樂(yuè)彙食品有(yǒu)限公司 |
33 | 成都(dōu)吉食道食品有(yǒu)限公司 |
34 | 成都(dōu)海(hǎi)科機械設備制(zhì)造有(yǒu)限公司 |
35 | 成都(dōu)達恒毛實業(yè)有(yǒu)限公司 |
36 | 成都(dōu)成特酒廠(chǎng) |
37 | 四川共享川味食品有(yǒu)限公司 |
38 | 成都(dōu)雅士物(wù)流有(yǒu)限公司 |
39 | 四川味之霸道食品有(yǒu)限公司 |
40 | 四川特貞坊數碼科技有(yǒu)限公司 |
41 | 四川省唐玖珑食品有(yǒu)限責任公司 |
42 | 四川省新都(dōu)永志印務有(yǒu)限公司 |
43 | 小(xiǎo)龍坎控股集團 |
44 | 四川龍幫食品有(yǒu)限公司 |
45 | 四川省旌晶食品有(yǒu)限公司 |
46 | 四川丁點兒食品開(kāi)發股份有(yǒu)限公司 |
47 | 四川成都(dōu)天德利實業(yè)發展公司 |
48 | 成都(dōu)聖恩生物(wù)科技股份有(yǒu)限公司 |
49 | 成都(dōu)山海(hǎi)油脂有(yǒu)限公司 |
50 | 四川味興邦科技有(yǒu)限公司 |
51 | 成都(dōu)賣油郎食品有(yǒu)限公司 |
52 | 成都(dōu)六維企業(yè)咨詢有(yǒu)限公司 |
53 | 宜賓市南溪區郭大(dà)良心食品有(yǒu)限公司 |
54 | 珺浩躍機電設備(成都(dōu))有(yǒu)限公司 |
55 | 九眼橋食品科技有(yǒu)限公司 |
56 | 四川廣樂(yuè)食品有(yǒu)限公司 |
57 | 成都(dōu)海(hǎi)灣食品有(yǒu)限公司 |
58 | 四川什(shén)邡但(dàn)氏食品有(yǒu)限責任公司 |
59 | 成都(dōu)滋佳哥食品科技有(yǒu)限責任公司 |
60 | 成都(dōu)長鑫順糧油有(yǒu)限公司 |
61 | 成都(dōu)西(xī)部美(měi)綠(lǜ)食品有(yǒu)限責任公司 |
62 | 成都(dōu)市鑫鴻望食品有(yǒu)限公司 |
63 | 成都(dōu)三夏科技有(yǒu)限公司 |
64 | 重慶冠生園食品二廠(chǎng)成都(dōu)聯合分(fēn)廠(chǎng) |
65 | 成都(dōu)市奧祥食品有(yǒu)限責任公司 |
66 | 四川省成都(dōu)紅燈籠食品有(yǒu)限公司 |
67 | 成都(dōu)洋得利食品有(yǒu)限公司 |
68 | 四川回鄉妹(mèi)食品有(yǒu)限公司 |
69 | 成都(dōu)市長城食品有(yǒu)限責任公司 |
70 | 林斯特龍紡織品租賃服務(成都(dōu))有(yǒu)限公司 |
71 | 四川潤祥輻照(zhào)技術(shù)有(yǒu)限公司 |
72 | 四川正林包裝有(yǒu)限公司 |
74 | 成都(dōu)川紅錦食品有(yǒu)限公司 |
75 | 成都(dōu)伍田食品有(yǒu)限公司 |
76 | 成都(dōu)寶辰食品有(yǒu)限公司 |
77 | 成都(dōu)市新興糧油有(yǒu)限公司 |
78 | 四川暢享食品有(yǒu)限公司 |
79 | 四川龍旺食品有(yǒu)限公司 |
80 | 成都(dōu)全興礦泉水(shuǐ)業(yè)有(yǒu)限公司 |
81 | 成都(dōu)今麥郎面業(yè)有(yǒu)限公司 |
82 | 四川天味食品集團股份有(yǒu)限公司 |
83 | 四川金(jīn)盆地(dì)(集團)有(yǒu)限公司 |
84 | 四川新華西(xī)乳業(yè)有(yǒu)限公司 |
85 | 環球佳釀酒業(yè)有(yǒu)限公司 |
86 | 四川白家食品産業(yè)有(yǒu)限公司 |
87 | 四川得益綠(lǜ)色食品集團有(yǒu)限公司 |
88 | 嘉裏糧油(四川)有(yǒu)限公司 |
89 | 四川水(shuǐ)井坊股份有(yǒu)限公司 |
90 | 四川有(yǒu)友(yǒu)食品開(kāi)發有(yǒu)限公司 |
91 | 成都(dōu)衆恒印務有(yǒu)限責任公司 |
92 | 四川省古川酒業(yè)有(yǒu)限公司 |
93 | 泸州老窖股份有(yǒu)限公司 |
94 | 四川省宜賓五糧液集團有(yǒu)限公司 |
95 | 舍得酒業(yè)股份有(yǒu)限公司 |
96 | 四川保甯醋有(yǒu)限公司 |
97 | 四川譚八爺商貿有(yǒu)限責任公司 |
98 | 四川張飛(fēi)牛肉有(yǒu)限公司 |
99 | 四川六月(yuè)天食品有(yǒu)限公司 |
100 | 四川省胡婆婆食品有(yǒu)限責任公司 |
以上(shàng)就是本次2019食品産業(yè)發展藍皮書(shū)
成都(dōu)百大(dà)名企推薦目錄!