成都市泡菜協會費用(yòng)報銷制(zhì)度
第一條 費用(yòng)報銷單的(de)填制(zhì)要求:
1、“費用(yòng)項目”欄應如(rú)實填寫所報費用(yòng)的(de)真實名目;
2、“類别”欄應填寫:現金(jīn)、打卡、轉賬、沖借。
3、“附件(jiàn)”欄填寫附件(jiàn)張數,凡附在報銷單後面用(yòng)于證實該筆(bǐ)業(yè)務真實性的(de)所有(yǒu)單據都(dōu)應作爲附件(jiàn)張數如(rú)實填列清楚。
4、“核實金(jīn)額(大(dà)寫)”欄由報銷人(rén)員填寫與“報銷金(jīn)額合計(jì)”處相(xiàng)一緻的(de)大(dà)寫金(jīn)額;大(dà)寫數字示列:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、萬
5、報銷時報銷人(rén)須清楚填列其所屬的(de)部門。
第二條 差旅費報銷單填制(zhì)要求。
1、“合計(jì)(大(dà)寫)”欄由報銷人(rén)員填寫大(dà)寫金(jīn)額及小(xiǎo)寫金(jīn)額,如(rú)審核時發現報銷金(jīn)額有(yǒu)誤或不符時,審計(jì)人(rén)員直接在“複核”處填寫實際報銷金(jīn)額,并簽字确認審核金(jīn)額。
2、“附單據”處填寫報銷素材的(de)張數。所有(yǒu)附件(jiàn)必須整整齊齊、分(fēn)項目、按時間先後順序粘貼完整,報銷單講求美(měi)觀、整潔、有(yǒu)序。
3、同一次出差須把車(chē)費、住宿費、補貼等一起一次性報銷,不能(néng)分(fēn)開(kāi)及分(fēn)幾次報銷,同時一次出差最好填制(zhì)一份報銷單;如(rú)有(yǒu)延時跨期情況,一律不予報銷。
4、填報差旅費報銷單時,填寫出差事由、起點、終點、交通工(gōng)具、金(jīn)額,每天一欄。
第三條 所有(yǒu)報銷素材的(de)數據修改
1、報銷費用(yòng)的(de)所有(yǒu)數據有(yǒu)誤,不得用(yòng)修改液直接塗改。
2、示列:100元改爲80元,100 元(簽名)再寫80元。
3、如(rú)果不按要求修改的(de),修改部分(fēn)不報銷。
4、費用(yòng)報銷單上(shàng)金(jīn)額不得以小(xiǎo)改大(dà),大(dà)小(xiǎo)寫必須一緻。
第四條 報銷素材中票據的(de)要求及其他(tā)需說明(míng)的(de)事項:
1、日期,摘要、單位、單價、數量正确填寫,不得有(yǒu)塗改、金(jīn)額的(de)大(dà)小(xiǎo)寫必須一緻、發票需蓋有(yǒu)發票專用(yòng)章(zhāng)
2、報銷費用(yòng)必須具備與之相(xiàng)對應的(de)發票,白條不予報銷。
第五條 變動費用(yòng)報銷單,在授權範圍内的(de)方案申請表以及結案報告,由秘書(shū)長簽字同意即可(kě),填寫報銷單金(jīn)額時,要根據實際票據及相(xiàng)關報告意見進行(xíng)填寫,不得超标填寫。
第六條 費用(yòng)報銷的(de)時間及計(jì)算要求
1、固定費用(yòng)報銷及計(jì)算要求:當月(yuè)發生的(de)固定費用(yòng)必須在次月(yuè)内進行(xíng)報銷,次月(yuè)内,按應報金(jīn)額100%報銷;超過一個(gè)月(yuè)不足兩個(gè)月(yuè)的(de),按應報金(jīn)額50%報銷;超過兩個(gè)月(yuè)的(de),不予報銷,其他(tā)固定費用(yòng)超過一個(gè)月(yuè)的(de)均不予報銷。
2、變動費用(yòng)報銷時限:按結案報告中的(de)結案時間結束後一個(gè)月(yuè)内進行(xíng)報銷,财務部在收到(dào)報銷單後的(de)7個(gè)工(gōng)作日内完成審核、挂賬或付款。
3、方案結案流程完畢次日起,12天内将報銷素材提交至财務,遇特殊情況的(de)需打延遲申請。
4、各人(rén)員收到(dào)報銷未通過審核的(de)流程後,在15個(gè)工(gōng)作日内将需要補充的(de)素材補回财務
5、所有(yǒu)審核人(rén)員在簽字時必須同時簽署日期。
6、借款類的(de)報銷:财務每月(yuè)出具個(gè)人(rén)往來對賬報告,有(yǒu)借款未沖銷完畢的(de)人(rén)員需詳細闡述原因并承諾沖銷時間
第七條 費用(yòng)預算:
1、費用(yòng)預算按全面預算管理(lǐ)制(zhì)度執行(xíng)。所有(yǒu)方案費用(yòng)的(de)申請和(hé)使用(yòng)必須先有(yǒu)批準的(de)預算,任何方案未下預算的(de)均不執行(xíng),任何未下預算、超預算及預算已結轉的(de)報銷情況,給予相(xiàng)關責任人(rén)嚴重警告以上(shàng)處罰後費用(yòng)下報銷當月(yuè)再進行(xíng)核銷。情節特别嚴重的(de),費用(yòng)不予核銷由相(xiàng)關責任人(rén)自行(xíng)承擔。
2、各項費用(yòng)預算需在授權範圍内按費用(yòng)項目使用(yòng)。
3、變動費用(yòng)執行(xíng)情況檢查:通過事前、事中、事後檢查形式,旨在建立各部門自查體系,以加強方案執行(xíng)力度,使審查更準确、及時,費用(yòng)發生更真實有(yǒu)效。
第八條 固定費用(yòng)報銷項目及标準
1、差旅費報銷标準
級别 | 區域 | 交通費用(yòng) | 住宿 标準 | 出差 補貼 | 補貼 合計(jì) | |||||
飛(fēi)機 | 火(huǒ)車(chē) | 動車(chē)/ 高(gāo)鐵(tiě) | 輪船(chuán) | 汽車(chē) | 餐補 | 車(chē)補 | ||||
秘書(shū)長 | 一般地(dì)區 | 實報銷 | 軟席 | 實報銷 | 實報銷 | 實報銷 | 450 | 50 | 50 | 550 |
省會(huì)城市 | 實報銷 | 軟席 | 實報銷 | 實報銷 | 實報銷 | 500 | 50 | 50 | 600 | |
特區城市 | 實報銷 | 軟席 | 實報銷 | 實報銷 | 實報銷 | 550 | 50 | 50 | 650 | |
副秘書(shū)長 | 一般地(dì)區 | 經濟艙 | 硬卧 | 一等席 | 一等倉 | 實報銷 | 350 | 50 | 50 | 450 |
省會(huì)城市 | 經濟艙 | 硬卧 | 一等席 | 一等倉 | 實報銷 | 400 | 50 | 50 | 500 | |
特區城市 | 經濟艙 | 硬卧 | 一等席 | 一等倉 | 實報銷 | 450 | 50 | 50 | 550 | |
部長及以下 | 一般地(dì)區 | 備注 | 硬卧 | 二等席 | 三等倉 | 實報銷 | 250 | 50 | 50 | 350 |
省會(huì)城市 | 備注 | 硬卧 | 二等席 | 三等倉 | 實報銷 | 300 | 50 | 50 | 400 | |
特區城市 | 備注 | 硬卧 | 二等席 | 三等倉 | 實報銷 | 350 | 50 | 50 | 450 | |
備注 | 1、業(yè)務類小(xiǎo)組長及以上(shàng)人(rén)員,因工(gōng)作原因出差(不含參加會(huì)議),經秘書(shū)長審批後乘坐飛(fēi)機,按經濟艙費用(yòng)标準執行(xíng) |
2、差旅費報銷說明(míng)
①所有(yǒu)人(rén)員報銷标準按照(zhào)人(rén)事行(xíng)政部确定的(de)享受福利待遇級别對應報銷;
②住宿補貼在标準範圍内,憑當地(dì)真實有(yǒu)效的(de)發票實報實銷。出差補貼區分(fēn)餐補及車(chē)補,出差所發生的(de)異地(dì)打車(chē)費,在全程車(chē)補範圍内的(de),憑發票報銷;異地(dì)打車(chē)費超出全程車(chē)補範圍的(de),按票面金(jīn)額50%核銷。在打車(chē)票上(shàng)弄虛作假的(de),取消本次報銷資格(電子發票需附行(xíng)程單)。
③單獨報銷了打車(chē)費的(de),其全程不再享受車(chē)補。
④費用(yòng)總額根據預算簽批來控制(zhì);
⑤出差人(rén)員的(de)級别以任命确定爲準;
⑥特區城市範圍:北京、上(shàng)海(hǎi)、廣州、深圳、珠海(hǎi)、東莞、汕頭、廈門、福州、杭州、溫州、甯波、大(dà)連、青島、天津、煙台、威海(hǎi)、東營、海(hǎi)口、三亞、北海(hǎi)、蘇州、泉州、晉江、中山、南京、無錫、常州、揚州、泰州、南通、鎮江、南甯、石河子駐區、濟南、連雲港,享受特區城市标準。
3、差旅費報銷細則
①差必須有(yǒu)經被授權人(rén)簽批的(de)出差申請、出差報告(可(kě)紙(zhǐ)版),簽批流程同授權規定。
②凡是在省内地(dì)市州、郊縣内跨市跨縣出差不住宿的(de),每天按照(zhào)出差補貼标準報銷餐補及車(chē)補。如(rú)住宿的(de)則按差旅費報銷标準予以報銷。出發時間在14:00點以後,回程時間在14:00點以前(以票據時間爲準),當日出差補貼減半。
③凡連續坐車(chē)12小(xiǎo)時以上(shàng),可(kě)報生活補貼50元,晚間(晚8:00-早晨6:00)坐車(chē)6小(xiǎo)時以上(shàng),可(kě)購(gòu)同車(chē)次的(de)卧鋪票,可(kě)報夜間補貼50元/天。每天生活補貼、夜間補貼隻能(néng)報銷其一,不能(néng)重複報銷。凡可(kě)坐卧鋪而坐硬座的(de),夜間補貼爲80元/天。
④一次出差在同一地(dì)(分(fēn)省、地(dì)市州、縣城)出差時間>5天,全程各項補貼标準減少(shǎo)50%;出差時間≤5天的(de),不變。一月(yuè)内2次及以上(shàng)去同一地(dì)出差的(de),第二次的(de)出差時間若≥3天,全程各項補貼标準減少(shǎo)50%。
⑤在辦公區上(shàng)班的(de),可(kě)憑華潤廣場(chǎng)停車(chē)票報銷票面金(jīn)額50%的(de)停車(chē)費。
⑥所有(yǒu)人(rén)員出差,必須附出差地(dì)的(de)真實住宿發票,未住宿而報虛假住宿費用(yòng)或提供虛假發票的(de),一律嚴懲
⑦帶車(chē)出差需要在出差申請中事先得到(dào)秘書(shū)長的(de)批準。帶車(chē)出差的(de)用(yòng)車(chē)費用(yòng)按管理(lǐ)部《私車(chē)公用(yòng)管理(lǐ)制(zhì)度》執行(xíng)。報銷帶車(chē)出差費用(yòng)的(de)a\隻能(néng)使用(yòng)汽油票,b\發票日期需爲出差前後一周内的(de),c\發票擡頭必須爲協會(huì)名稱,d\若發票上(shàng)有(yǒu)稅号一欄則必須正确填寫協會(huì)的(de)稅号。以上(shàng)4條違反任意一條均不得報銷。
⑧協會(huì)員工(gōng)出差如(rú)無權享受乘座飛(fēi)機的(de),須以報秘書(shū)長審批同意後方可(kě)報銷,未批準的(de)可(kě)按同期火(huǒ)車(chē)乘坐标準加夜間補貼标準報銷。如(rú)是機票打折後價格低于火(huǒ)車(chē)票價格的(de)則可(kě)直接乘坐。
⑨參加政府、行(xíng)政機關組織的(de)會(huì)議等,憑參與會(huì)議的(de)相(xiàng)關文(wén)件(jiàn)等進行(xíng)報銷,如(rú)文(wén)件(jiàn)中明(míng)确規定了由協會(huì)參會(huì)負擔的(de)費用(yòng),據實報銷,如(rú)需住宿,而未提供住宿的(de),按出差标準相(xiàng)關規定報銷。所有(yǒu)報銷費用(yòng),必須有(yǒu)規定的(de)發票,若發票遺失,均不予報銷。
⑩招待費報銷标準:1、合格有(yǒu)效的(de)發票2、收銀小(xiǎo)票/清單(需要用(yòng)收銀小(xiǎo)票換取發票的(de)店(diàn)鋪,在換取前拍(pāi)照(zhào))。無收銀小(xiǎo)票/清單的(de),按應報金(jīn)額50%核銷。單次1000元以上(shàng)的(de)招待費,需事前有(yǒu)備案,審批節點按授權範圍執行(xíng)。無備案的(de),按應報金(jīn)額50%核銷。
⑪随團出國的(de)人(rén)員,凡含有(yǒu)國内外交通、住宿費用(yòng)和(hé)享有(yǒu)政府給予的(de)國外津貼補助的(de),不再報銷任何費用(yòng);如(rú)不含國内、外交通和(hé)住宿費用(yòng)的(de),國内部分(fēn)參照(zhào)上(shàng)述國内差費報銷标準執行(xíng),國外部分(fēn)參照(zhào)第五條。
⑫單獨出國人(rén)員的(de)費用(yòng)報銷包括住宿費、交通費、生活補助。随團出國的(de)須事前進行(xíng)比價和(hé)協議簽訂,出國事項均須秘書(shū)長簽批同意。國外交通費爲實報實銷,東南亞、南美(měi)、非洲每人(rén)每天不超過40美(měi)元,歐美(měi)、大(dà)洋洲每人(rén)每天不超過50美(měi)元,報銷時須提供出差地(dì)交通發票,如(rú)發票遺失或提供不出來的(de)則須經公司授權人(rén)簽批同意後附出行(xíng)線路(lù)圖或裏程表經審核後報銷。出國人(rén)員須盡可(kě)能(néng)選擇經濟合理(lǐ)的(de)路(lù)線,乘坐标準爲飛(fēi)機經濟艙、輪船(chuán)三等艙、火(huǒ)車(chē)硬卧。
⑬出國人(rén)員乘坐國際列車(chē),超過6小(xiǎo)時以上(shàng)的(de)按自然(日曆)天數計(jì)算,每人(rén)每天補助10美(měi)元。外币報銷時取金(jīn)蝶系統當月(yuè)彙率體系進行(xíng)計(jì)算(不采用(yòng)實時彙率)。
4、固定費用(yòng)報銷素材一覽表
項目 | 素材及要求 | 報銷标準 |
通訊補貼 | 按協會(huì)福利标準,随工(gōng)資發放(fàng); | 按标準及預算控制(zhì) |
車(chē)輛補貼 | 按協會(huì)福利标準,随工(gōng)資發放(fàng); | 按标準及預算控制(zhì) |
其他(tā)如(rú)工(gōng)商、稅務等行(xíng)政繳款的(de)報銷 | 對應的(de)合格發票或專用(yòng)繳費收據; | 預算控制(zhì) |
協會(huì)會(huì)議費用(yòng) | 1、經協會(huì)秘書(shū)長簽批的(de)會(huì)議計(jì)劃及費用(yòng)預算方案; 2、會(huì)議相(xiàng)關費用(yòng)的(de)正規發票; | 預算控制(zhì) |
員工(gōng)福利費用(yòng)的(de)報銷 | 1、根據協會(huì)《福利制(zhì)度》規定内容執行(xíng); 2、員工(gōng)的(de)常規體檢,由協會(huì)統一安排 | 按标準及預算控制(zhì) |
招聘費用(yòng) | 1、申請招聘方案;2、經協會(huì)簽批審核的(de)比價表;3、合同或協議;4、正規合格發票;5、現場(chǎng)招聘需附入場(chǎng)招聘的(de)相(xiàng)關手續; | 預算控制(zhì) |
水(shuǐ)電費 | 1、憑交費發票;2、物(wù)管開(kāi)具的(de)有(yǒu)起始度(噸)的(de)收據找齊發票後報銷; | 按标準及預算控制(zhì) |
物(wù)管費 | 物(wù)管開(kāi)具的(de)具有(yǒu)收費标準的(de)物(wù)管費收據給予報銷; | 按标準及預算控制(zhì) |
房租費 | 1、租房協議;2、房東身份證複印件(jiàn);3、房東聯系電話(huà); | 按标準及預算控制(zhì) |
辦公費用(yòng) | 1、辦公用(yòng)品:需附每月(yuè)購(gòu)買明(míng)細數量、單價; | 按标準及預算控制(zhì) |
郵寄費 | 1、每次郵寄單及對應發票; | 按标準及預算控制(zhì) |
寬帶費 | 1、對應寬帶費發票(如(rú)是與電話(huà)費一起的(de),和(hé)電話(huà)費一起報銷); | 按标準及預算控制(zhì) |
5、國外差旅費标準
序号 | 國家和(hé)地(dì)區 | 币别 | 住宿标準 | 餐費标準 | 序号 | 國家和(hé)地(dì)區 | 币别 | 住宿标準 | 餐費标準 |
亞洲 | 蒙古 | 美(měi)元 | 60 | 20 | 歐洲 | 羅馬尼亞 | 美(měi)元 | 65 | 25 |
朝鮮 | 美(měi)元 | 100 | 40 | 南斯拉夫 | 美(měi)元 | 65 | 25 | ||
韓國 | 美(měi)元 | 160 | 50 | 馬其頓 | 美(měi)元 | 65 | 25 | ||
日本 | 美(měi)元 | 170 | 50 | 斯洛文(wén)尼亞 | 美(měi)元 | 65 | 25 | ||
緬甸 | 美(měi)元 | 55 | 23 | 波黑(hēi) | 美(měi)元 | 65 | 25 | ||
巴基斯坦 | 美(měi)元 | 55 | 20 | 克羅地(dì)亞 | 美(měi)元 | 65 | 25 | ||
斯裏蘭卡 | 美(měi)元 | 55 | 20 | 阿爾巴尼亞 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
馬爾代夫 | 美(měi)元 | 55 | 20 | 保加利亞 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
孟加拉 | 美(měi)元 | 55 | 20 | 俄羅斯聯邦 | 美(měi)元 | 140 | 40 | ||
伊拉克 | 美(měi)元 | 70 | 32 | 立陶宛 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
阿拉伯聯合酋長國 | 美(měi)元 | 140 | 45 | 拉脫維亞 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
也(yě)門 | 美(měi)元 | 70 | 45 | 愛沙尼亞 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
阿曼 | 美(měi)元 | 70 | 40 | 烏克蘭 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
伊朗 | 美(měi)元 | 100 | 40 | 阿塞拜疆 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
科威特 | 美(měi)元 | 90 | 40 | 亞美(měi)尼亞 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
沙特阿拉伯 | 美(měi)元 | 75 | 50 | 格魯吉亞 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
巴林 | 美(měi)元 | 55 | 35 | 吉爾吉斯斯坦 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
以色列 | 美(měi)元 | 80 | 37 | 塔吉克斯坦 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
巴勒斯坦 | 美(měi)元 | 80 | 37 | 土(tǔ)庫曼斯坦 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
文(wén)萊 | 美(měi)元 | 70 | 30 | 烏茲别克斯坦 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
印度 | 美(měi)元 | 70 | 40 | 白俄羅斯 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
不丹 | 美(měi)元 | 55 | 20 | 哈薩克斯坦 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
越南 | 美(měi)元 | 80 | 40 | 摩爾多瓦 | 美(měi)元 | 70 | 20 | ||
柬埔寨 | 美(měi)元 | 55 | 20 | 波蘭 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
老撾 | 美(měi)元 | 55 | 20 | 德國 | 歐元 | 160 | 40 | ||
馬來西(xī)亞 | 美(měi)元 | 100 | 45 | 荷蘭 | 歐元 | 80 | 35 | ||
菲律賓 | 美(měi)元 | 100 | 40 | 意大(dà)利 | 歐元 | 140 | 45 | ||
印度尼西(xī)亞 | 美(měi)元 | 100 | 45 | 比利時 | 歐元 | 95 | 35 | ||
東帝汶 | 美(měi)元 | 65 | 35 | 奧地(dì)利 | 歐元 | 85 | 35 | ||
泰國 | 美(měi)元 | 90 | 40 | 希臘 | 歐元 | 70 | 35 | ||
新加坡 | 美(měi)元 | 150 | 50 | 法國 | 歐元 | 140 | 50 | ||
阿富汗 | 美(měi)元 | 40 | 20 | 西(xī)班牙 | 歐元 | 70 | 35 | ||
尼泊爾 | 美(měi)元 | 55 | 20 | 盧森堡 | 歐元 | 95 | 35 | ||
黎巴嫩 | 美(měi)元 | 70 | 25 | 愛爾蘭 | 歐元 | 80 | 40 | ||
塞浦路(lù)斯 | 美(měi)元 | 50 | 20 | 葡萄牙 | 歐元 | 95 | 35 | ||
約旦 | 美(měi)元 | 50 | 22 | 芬蘭 | 歐元 | 85 | 35 | ||
土(tǔ)耳其 | 美(měi)元 | 50 | 20 | 捷克 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
叙利亞 | 美(měi)元 | 50 | 20 | 斯洛伐克 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
卡塔爾 | 美(měi)元 | 70 | 37 | 匈牙利 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
香港、澳門 | 美(měi)元 | 140 | 50 | 瑞典 | 美(měi)元 | 75 | 30 | ||
台灣 | 美(měi)元 | 140 | 50 | 丹麥 | 美(měi)元 | 75 | 30 | ||
非洲 | 馬達加斯加 | 美(měi)元 | 45 | 20 | 挪威 | 美(měi)元 | 70 | 30 | |
咯麥隆 | 美(měi)元 | 45 | 25 | 瑞士 | 美(měi)元 | 80 | 40 | ||
多哥 | 美(měi)元 | 45 | 25 | 冰島 | 美(měi)元 | 80 | 40 | ||
科特迪瓦 | 美(měi)元 | 45 | 25 | 馬爾他(tā) | 美(měi)元 | 50 | 27 | ||
摩洛哥 | 美(měi)元 | 50 | 25 | 英國 | 英鎊 | 150 | 40 | ||
阿爾及利亞 | 美(měi)元 | 65 | 30 | 美(měi)洲 | 美(měi)國 | 美(měi)元 | 170 | 50 | |
盧旺達 | 美(měi)元 | 50 | 25 | 加拿大(dà) | 美(měi)元 | 150 | 50 | ||
幾内亞共和(hé)國 | 美(měi)元 | 65 | 30 | 墨西(xī)哥 | 美(měi)元 | 50 | 30 | ||
埃塞俄比亞 | 美(měi)元 | 50 | 20 | 巴西(xī) | 美(měi)元 | 55 | 20 | ||
厄立特裏亞 | 美(měi)元 | 50 | 20 | 牙買加 | 美(měi)元 | 55 | 20 | ||
莫桑比克 | 美(měi)元 | 50 | 30 | 特立尼達和(hé)多巴哥 | 美(měi)元 | 70 | 30 | ||
塞舌爾 | 美(měi)元 | 70 | 20 | 厄瓜多爾 | 美(měi)元 | 50 | 20 | ||
肯尼亞 | 美(měi)元 | 65 | 30 | 阿根廷 | 美(měi)元 | 70 | 25 | ||
利比亞 | 美(měi)元 | 65 | 25 | 烏拉圭 | 美(měi)元 | 70 | 30 | ||
紮伊爾 | 美(měi)元 | 65 | 30 | 智利 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
安哥拉 | 美(měi)元 | 70 | 20 | 哥倫比亞 | 美(měi)元 | 55 | 20 | ||
贊比亞 | 美(měi)元 | 55 | 20 | 巴巴多斯 | 美(měi)元 | 75 | 35 | ||
幾内亞比紹 | 美(měi)元 | 55 | 25 | 圭亞那 | 美(měi)元 | 65 | 25 | ||
突尼斯 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 古巴 | 美(měi)元 | 45 | 25 | ||
布隆迪 | 美(měi)元 | 55 | 25 | 巴拿馬 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
萊索托 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 格林納達 | 美(měi)元 | 70 | 25 | ||
津巴布韋 | 美(měi)元 | 45 | 30 | 安提瓜 | 美(měi)元 | 70 | 35 | ||
尼日利亞 | 美(měi)元 | 70 | 25 | 秘魯 | 美(měi)元 | 50 | 20 | ||
毛裏求斯 | 美(měi)元 | 55 | 35 | 玻利維亞 | 美(měi)元 | 50 | 30 | ||
索馬裏 | 美(měi)元 | 50 | 25 | 尼加拉瓜 | 美(měi)元 | 50 | 20 | ||
蘇丹 | 美(měi)元 | 65 | 25 | 蘇裏南 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
貝甯 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 委内瑞拉 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
馬裏 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 海(hǎi)地(dì) | 美(měi)元 | 80 | 30 | ||
烏幹達 | 美(měi)元 | 65 | 25 | 波多黎各 | 美(měi)元 | 80 | 30 | ||
塞拉裏昂 | 美(měi)元 | 50 | 25 | 多米尼加 | 美(měi)元 | 80 | 30 | ||
吉布提 | 美(měi)元 | 55 | 30 | 巴哈馬 | 美(měi)元 | 80 | 30 | ||
塞内加爾 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 聖盧西(xī)亞 | 美(měi)元 | 75 | 35 | ||
岡比亞 | 美(měi)元 | 65 | 30 | 阿魯巴島 | 美(měi)元 | 75 | 35 | ||
加蓬 | 美(měi)元 | 45 | 30 | 哥斯達黎加 | 美(měi)元 | 65 | 20 | ||
中非 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 大(dà)洋洲及太平洋島嶼 | 澳大(dà)利亞 | 美(měi)元 | 140 | 45 | |
布基納法索 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 新西(xī)蘭 | 美(měi)元 | 140 | 45 | ||
毛裏搭尼亞 | 美(měi)元 | 60 | 30 | 西(xī)薩摩亞 | 美(měi)元 | 65 | 25 | ||
尼日爾 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 斐濟 | 美(měi)元 | 65 | 25 | ||
乍得 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 巴布亞新幾内亞 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
赤道幾内亞 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 密克羅尼西(xī)亞 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
加納 | 美(měi)元 | 50 | 30 | 馬紹爾群島 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
坦桑尼亞 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 瓦努阿圖 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
剛果 | 美(měi)元 | 40 | 25 | 基裏巴斯 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
埃及 | 美(měi)元 | 65 | 25 | 湯加 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
聖多美(měi)和(hé)普林西(xī)比 | 美(měi)元 | 65 | 25 | 帕勞 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
博茨瓦納 | 美(měi)元 | 65 | 25 | 庫克群島 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
南非 | 美(měi)元 | 100 | 50 | 所羅門群島 | 美(měi)元 | 65 | 35 | ||
納米比亞 | 美(měi)元 | 40 | 25 | ||||||
斯威士蘭 | 美(měi)元 | 40 | 25 | ||||||
利比裏亞 | 美(měi)元 | 55 | 25 | ||||||
佛得角 | 美(měi)元 | 50 | 25 | ||||||
科摩羅 | 美(měi)元 | 40 | 25 |
第九條 附則
1、本制(zhì)度由成都市泡菜協會負責解釋。
2、本授權經常務理(lǐ)事會(huì)議通過之日起實施。